新闻中心News
3月市新房成交6511套 萝岗位居新房销售榜首
时间:2018/4/9 9:16:35
数据显示,2018年3月,广州市商品房共成交15383套,其中新房6511套,成交均价约为16895元/平方米,二手房成交8872套。
一、成交
3月,广州市新房共成交6511套,同比去年3月,下降57.44%;成交面积71.37万平方米,同比去年3月,下降57.45%。
分区域来看,增城新房成交1750套,成交面积达18.48万平方米;南沙新房成交1181套,成交面积达12.39万平方米;花都共成交了609套,7.06万平方米;黄埔共成交了421套,4.14万平方米;天河共成交了379套,4.58万平方米;番禺共成交了359套,4.53万平方米;荔共成交了268套,3.17万平方米;从化共成交了225套,3.1万平方米;白云共成交了126套,1.38万平方米;海珠共成交了78套,0.91万平方米。以上区域占领本月住宅成交榜前10位。
3月广州市各区域新房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(万平方米) | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
增城 | 18.48 | 1750 | 9841 | 181886 |
南沙 | 12.39 | 1181 | 13478 | 167043 |
花都 | 7.06 | 609 | 12695 | 89666 |
黄埔 | 4.14 | 421 | 16293 | 67415 |
天河 | 4.58 | 379 | 42177 | 193238 |
番禺 | 4.53 | 359 | 19865 | 89888 |
荔 | 3.17 | 268 | 38291 | 121470 |
从化 | 3.1 | 225 | 9477 | 29387 |
白云 | 1.38 | 126 | 37939 | 52196 |
海珠 | 0.91 | 78 | 34708 | 31619 |
越秀 | 0.1 | 8 | 39273 | 4029 |
在本月的各区域成交销售排行榜中,增城以1750套位居榜首,南沙、花都分别以1181套和609套成交量位居第2、3位。
3月新房成交TOP8中,黄埔的广州绿地城项目以673套位居榜首,南沙的越秀·滨海新城项目以及番禺的广州亚运城项目分别以330套和213套成交量分别夺得TOP8榜单的亚、季军。保利越秀爱特城、南沙保利城、保利星海小镇、广州万达文化旅游城位列TOP8榜单后5位。
3月广州楼市新房成交TOP8 | |||||
排名 | 项目 | 区县 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交均价(元/平方米) |
1 | 广州绿地城 | 黄埔 | 673 | 70696 | 12159 |
2 | 越秀·滨海新城 | 南沙 | 330 | 33607 | 13820 |
3 | 广州亚运城 | 番禺 | 213 | 21253 | 12944 |
4 | 云溪四季 | 增城 | 175 | 15688 | 11164 |
5 | 越秀保利爱特城 | 黄埔 | 169 | 16971 | 16622 |
6 | 南沙保利城 | 南沙 | 168 | 14982 | 14358 |
7 | 保利星海小镇 | 南沙 | 162 | 16809 | 9894 |
8 | 广州万达城 | 花都 | 160 | 16794 | 14329 |
二手房市场:3月广州成交8872套 番禺二手房交易热度高
3月,广州二手住宅签8872套,环比上涨176.73%,同比去年3月,下跌61.65%
从区域维度看,番禺共有1756套二手房源成交,增城成交1545套,花都成交975套房源,以上区域占领本月二手房成交榜前3位。
3月广州市各区域二手房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 挂牌均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
番禺 | -- | 1756 | 21972 | -- |
增城 | -- | 1545 | 15137 | -- |
花都 | -- | 975 | 13464 | -- |
海珠 | -- | 875 | 34292 | -- |
天河 | -- | 830 | 41085 | -- |
白云 | -- | 758 | 23222 | -- |
荔 | -- | 516 | 27290 | -- |
从化 | -- | 496 | 11145 | -- |
越秀 | -- | 494 | 48595 | -- |
南沙 | -- | 347 | 16001 | -- |
黄埔 | -- | 121 | 21973 | -- |
在本月的二手房区域成交销售排行榜中,番禺以1756套位居榜首,增城、花都分别以1545套和975套成交量位居第2、3位。
二、房价:3月广州成交均价16895元/平 环比微跌2.5%
3月,广州楼市整体成交价格微跌,据数据统计,全市新房成交均价16895元/平,环比微跌2.5%,同比去年3月,微涨3.06%;成交金额1205869万元,环比上涨97.11%,同比去年3月,下跌56.15%。
二手房挂牌均价29336元/平,环比下跌6.56%,同比去年3月,微涨4.8%。
3月广州各区域楼市成交价格一览 | ||||||||
区域 | 新房成交均价(元/平) | 新房成交均价环比 | 新房成交均价同比 | 新房成交总价(万元) | 二手房挂牌均价(元/平) | 二手房挂牌均价环比 | 二手房挂牌均价同比 | 二手房挂牌总价(万元) |
增城 | 9841 | -8 | -19 | 181886 | -- | -- | -- | -- |
从化 | 9477 | 12 | -4 | 29387 | -- | -- | -- | -- |
天河 | 42177 | -8 | -27 | 193238 | -- | -- | -- | -- |
越秀 | 39273 | -17 | 105 | 4029 | -- | -- | -- | -- |
荔 | 38291 | -4 | 8 | 121470 | -- | -- | -- | -- |
白云 | 37939 | -3 | 11 | 52196 | -- | -- | -- | -- |
海珠 | 34708 | -3 | -- | 31619 | -- | -- | -- | -- |
番禺 | 19865 | -5 | -7 | 89888 | -- | -- | -- | -- |
黄埔 | 16293 | -31 | -17 | 67415 | -- | -- | -- | -- |
南沙 | 13478 | -- | -14 | 167043 | -- | -- | -- | -- |
花都 | 12695 | -5 | 1 | 89666 | -- | -- | -- | -- |
分区域来看,增城新房成交均价为9841元/平,环比下跌4.8%从化新房成交均价为9477元/平天河新房成交均价为42177元/平,领先广州各区。
三、关注热度:3月南沙区越秀·滨海新城受关注度较高 400来电量环比上涨230.36%
综合400来电量、楼盘页面的访问量等度数据可以发现,3月,越秀·滨海新城、绿湖国际城、合景誉山国际、万科幸福誉、宏润·天睿、南沙金茂、尚东·We家、保利中航城、广州绿地城、珠江源昌花园为月度最受广州市购房者关注楼盘排第10。
广州3月受关注度楼盘排第10 | |||
排名 | 项目名称 | 所属区域 | 400来电量走势 |
1 | 越秀·滨海新城 | 南沙 | 上涨 |
2 | 绿湖国际城 | 增城 | 上涨 |
3 | 合景誉山国际 | 增城 | 上涨 |
4 | 万科幸福誉 | 黄埔 | 上涨 |
5 | 宏润·天睿 | 从化 | 上涨 |
6 | 南沙金茂 | 南沙 | 上涨 |
7 | 尚东·We家 | 增城 | 上涨 |
8 | 保利中航城 | 增城 | 上涨 |
9 | 广州绿地城 | 黄埔 | 上涨 |
10 | 珠江源昌花园 | 南沙 | 上涨 |
(注:榜单以400来电量为排序标准,访问量仅做参考)
其中,来自南沙的越秀·滨海新城楼盘以环比上涨302.17%的400来电量,以及4662的楼盘详情页访问量,位列本月最受购房者关注楼盘排第10榜单榜首。