新闻中心News
全市大盘点,良心干货!广州各区1字头楼盘总汇!
时间:2018/11/14 9:18:35
11月份已经过去了差不多一半了,2018年已经开始进入倒计时!
随着房价的日渐高企,广州的均价更是一路飙升到“4字头”以上,“2字头”的楼盘已经买少见少,更别说“一字头”的了。
但如果现在,珍房君告诉你,广州目前在售的“1字头”楼盘还有45个,均价最低8000元/平,你会不会很惊喜?
先来看看最近广州发布的楼市政策:
10月19日广州市住建委宣布严禁双合同。
10月29日住建部表态房住不炒。
10月30日新华 社不允许调控放松。
10月31日政治局会议稳股市而没有涉及楼市。
每一项关于关于房市的政策都能引起无限的遐想。毕竟房市关乎民生,牵动着广大购房者的心。稍有风吹草动,那就是一场房市的高潮。()
炒房更关注房价,而刚需也在乎房价是涨是跌,毕竟普通购房者还是占多数,买房也许就是那么一次,能买到降价的、合心意的房才是最好不过的。
然而房价涨跌就像是笼罩着层层迷雾的战场,敌方虚实查看不清,却总是能听到流言四散飞起,但真相总是暧昧不明。
与其紧绷神经的猜忌,不如明确自己的定位,找准目标,先下手为强!
那么先来看看广州房价几何,目前广州房价平均是33738元/平,这个价格对于大多数人来说绝对是望尘莫及,一套100平的新房总价就得300多万,广州买房确实压力山大!
广州房价走势图
来源:房天下
关注房价的毕竟大多数还是刚需,刚需买房要认清你自己的能力,别想着要又核心地段,还要是“白菜价”的好事,珍房君只想咆哮:你清醒一点啊!
本篇主要是给小土豪作参考的,也就是买房余额并不足以支撑自己任性!当然,大土豪可以无视,毕竟,有钱任性!(ps:土豪,缺朋友吗?小编随时候补)
要知道,天河、越秀、荔湾等热门区房价都在广州房价之上了。3万/㎡的房价都买不起,那这些区域就更不用看了。
不妨把眼光再向外围看看,毕竟现在广州交通腾飞,即使是在外围区,地铁、高铁等交通方式也能让你轻松抵达市中心!
21号线还有50天就要开通,增城到天河也就是40分钟的事儿()。
广深港高铁的开通,从南沙半小时就能到香港!
而花都紧邻广州白云国际机场和广州北站,10分钟快速换乘!
居在外围,动在四方!
所以3万/㎡的房买不起,那么1字头的房价就是广州最后的底线了!
今天珍房君为大家整理了广州各区均价在1字头一手房源,这个门槛应该是广州最后上车机会了,珍粉们和珍房君一起来看看广州在售“一字头”楼盘还有哪些?
目前增城、南沙1字头房价还有不少,黄埔只有两个公寓楼盘,花都也还有很多。
| 黄埔区 | |||
| 制表:珍房网 | |||
| 合景天峻(公寓) | 11000元/㎡ | 33-76㎡(1-2房) | 知识城 |
| 广州绿地城(公寓) | 13000元/㎡ | 50-140㎡ | 知识城 |
| 南沙区 | |||
| 制表:珍房网 | |||
| 阳光城熙悦Plus | 18000元/㎡ | 86-113㎡(3-4房) | 南沙 |
| 越秀滨海新城 | 18000元/㎡ | 86-141㎡(2-5房) | 南沙 |
| 南沙御顷轩 | 16000元/㎡ | 79-143㎡(2-4房) | 南沙 |
| 依山小筑 | 19000元/㎡ | 62-120㎡(2-3房) | 南沙 |
| 润生花园 | 14000元/㎡ | 85-123㎡(3-4房) | 南沙 |
| 裕豪轩 | 15000元/㎡ | 101㎡(3房) | 南沙 |
| 富力伯爵山 | 18500元/㎡ | 131-242㎡(3-5房) | 南沙 |
| 悠山时光 | 19000元/㎡ | 90-110㎡(2-3房) | 南沙 |
| 翡翠蓝湾璟峰 | 13500元/㎡ | 99㎡(3房) | 南沙 |
| 保利星海小镇 | 18000元/㎡ | 102-149㎡(3-5房) | 南沙 |
| 增城区 | |||
| 制图:珍房网 | |||
| 合景誉山国际 | 18000元/㎡ | 69-89㎡(2-3房) | 增城广园东 |
| 云溪四季 | 18000元/㎡ | 81-105㎡(3房) | 增城广园东 |
| 保利东江首府 | 18000元/㎡ | 436㎡6房 | 增城新塘 |
| 时代天启 | 19000元/㎡ | 85-130㎡(3-4房) | 增城广园东 |
| 合盛盈翠雅筑 | 16000元/㎡ | 185-285㎡ | 增城荔城 |
| 时代廊桥 | 19000元/㎡ | 68-112㎡(2-4房) | 增城新塘 |
| 豪进左岸 | 14000元/㎡ | 93-141㎡(3-4房) | 增城新塘 |
| 保利i立方 | 17000元/㎡ | 91-95㎡(2-3房) | 增城新塘 |
| 绿湖国际城 | 17800元/㎡ | 83-113㎡(3房) | 增城广园东 |
| 石滩第一城 | 11000元/㎡ | 99-120㎡(3房) | 增城新塘 |
| 金地香山湖 | 16000元/㎡ | 84-124㎡(2-4房) | 增城广园东 |
| 碧桂园城市花园 | 18000元/㎡ | 103-113㎡(3房) | 增城广园东 |
| 融创御园 | 17000元/㎡ | 89-121㎡(3-4房) | 增城广园东 |
| 中国铁建国际花园 | 16000元/㎡ | 66㎡(2房) | 增城广园东 |
| 七喜公园里 | 19000元/㎡ | 97-126㎡(3房) | 增城荔城 |
| 东江逸珑湾 | 19000元/㎡ | 95-141㎡(3-4房) | 增城新塘 |
| 源海仙村一号 | 16000元/㎡ | 110-129㎡(3房) | 增城荔城 |
| 倾城国际 | 18000元/㎡ | 83-105㎡(3房) | 增城广园东 |
| 花都区 | |||
| 制表:珍房网 | |||
| 奥园合创新城 | 8000元/㎡ | 130-165㎡(3-4房) | 花都清远 |
| 尚品雅居 | 19000元/㎡ | 73㎡两房 | 花都新区 |
| 荔园悦享花醒 | 17000元/㎡ | 75-120㎡(2-4房) | 花都旧区 |
| 恒大银湖城 | 11000元/㎡ | 128㎡三房 | 花都清远 |
| 胜利雅苑 | 10200元/㎡ | 30-59㎡(1-2房) | 花都清远 |
| 天福花园 | 11000元/㎡ | 47-104㎡(1-3房) | 花都清远 |
| 紫薇丽都 | 19000元/㎡ | 227㎡大六房 | 花都旧区 |
| 嘉爵园 | 17000元/㎡ | 156-290㎡ | 花都新区 |
| 东方文德森岛湖 | 19000元/㎡ | 98-123㎡(3-4房) | 花都狮岭 |
| 雅居乐万科热橙 | 16000元/㎡ | 74-125㎡(2-4房) | 花都新区 |
| 宝峰春天 | 13000元/㎡ | 77-107㎡(2-3房) | 花都狮岭 |
| 元邦山清水秀 | 14000元/㎡ | 105-152㎡(3-4房) | 花都新区 |
| 花城美汇 | 13000元/㎡ | 110-122㎡3房 | 花都新区 |
| 颐和山庄 | 12000元/㎡ | 118-200㎡(3-4房) | 花都新区 |
| 颐和盛世 | 13000元/㎡ | 102-132㎡(2-3房) | 花都新区 |
而且其中不少楼盘都不限购,如此低门槛,高性价比的楼盘,真是买少见少了,有需要的购房族赶紧捉紧时间上车吧~
